根据上海市教委的有关通知要求,学校组织了2014年度上海市教委科研创新项目的申报工作,本次全校申报的项目总数为68项,其中申请理工类重点项目7项、理工类一般项目34项、人文类重点项目1项、人文类一般项目26项,现经专家评审、遴选,决定下列项目上报市教委:
一、理工类重点项目
序号 | 项目名称 | 申请人 | ||||
1 | 玻璃衬底上a-Si:H纳米线阵列多层薄膜HIT结太阳能电池及其机理研究 | 王相虎 | ||||
2 | 智能电网漏电自动跟踪模型的研究 | 迟长春 | ||||
3 | 面向零件族数字化检测的点云数据知识模型研究 | 陈田 | ||||
4 | 硅太阳能电池表面钝化层最优沉积方案的研究 | 王珺 | ||||
5 | 分数阶超混沌系统同步及其保密通讯研究 | 孙振武 | ||||
二、理工类一般项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申请人 | ||||
1 | 基于人机交互的行走辅助机器人样机研发 | 唐矫燕 | ||||
2 | 基于可拓理论面向STEP-NC的加工规划激励生成与优化方法 | 欧阳华兵 | ||||
3 | 铸造核电用钢的微观组织与高温变形行为研究 | 赵素 | ||||
4 | 脉冲激光全息光刻技术制备复合周期结构的研究 | 贾 鑫 | ||||
5 | 复化数理偏微分方程及方程组精确解的表示及应用 | 戚建明 | ||||
6 | 基于金属表面等离子体激元的薄膜太阳能电池研究 | 饶蕾 | ||||
7 | 高效率软开关风电逆变器技术研究 | 潘三博 | ||||
8 | 海上风力发电机组可靠性和故障分析的研究 | 刘天羽 | ||||
9 | 基于随机平均法的并网运行风电场电压稳定性研究 | 朱晨烜 |
三、人文类重点项目
序号 | 项目名称 | 申请人 |
1 | 绿色集成化质量管理模式创新研究 | 隋丽辉 |
四、人文类一般项目
序号 | 项目名称 | 申请人 |
1 | 循环经济模式下扥低碳供应链的协调与激励研究 | 徐旭 |
2 | 基于不确定理论的资源再生处理全过程信息预测研究 | 王存存 |
3 | 基于感性工学的多功能移动床椅设计研究 | 周志勇 |
4 | 明代长江中下游地区温度、降水和极端气候事件的重建 | 刘炳涛 |
5 | 行为表现评估在大学生英语高层次思维能力培养中的效用研究 | 陈涛 |
特此公示,如有疑议,请于5月20日前与科研处联系。
联系人:吴定伟,电话:38223022。
上述项目申请者请注意查收邮件通知,收到请回复。
科研处
2013-05-14